قاعدة بيانات معرّفات تطبيق GS1
كل رمز GS1 - GS1-128 وGS1 DataMatrix وGS1 QR وGS1 DataBar - يحمل الشيء نفسه: قائمة من معرّفات التطبيق وقيمها. هذا هو الفهرس الكامل: ما يعنيه كل معرّف، ونوع البيانات والطول اللذان يقبلهما، وما إذا كان يحمل رقم تحقق، وما إذا كان يحتاج إلى فاصل. نوع البيانات والطول والصيغة مأخوذة من GS1 Barcode Syntax Dictionary؛ أما الأوصاف فمن إعدادنا.
| AI | الاسم | نوع البيانات | الطول | ما هو |
|---|---|---|---|---|
| (00) | SSCC رقم التحقق | رقمي | 18 <GS> | الرمز التسلسلي لحاوية الشحن (SSCC) - الرقم الفريد لوحدة لوجستية (منصة نقالة، كرتونة، قفص متحرك). حوله يُبنى ملصق الشحن، وهو ما تمسحه شركات النقل والمستودعات لتتبع الوحدة. |
| (01) | GTIN رقم التحقق مفتاح DL | رقمي | 14 <GS> | رقم المادة التجارية العالمي (GTIN) - رقم المنتج. وهو المفتاح الأساسي لكل رموز GS1 تقريبًا: يعرّف الصنف، لا القطعة المفردة. |
| (02) | CONTENT رقم التحقق | رقمي | 14 <GS> | GTIN المواد التجارية الموجودة داخل وحدة لوجستية. يُستخدم مع AI (37) لبيان ما بداخل الكرتونة أو المنصة النقالة. |
| (03) | MTO GTIN رقم التحقق | رقمي | 14 <GS> | GTIN لمادة تجارية تُصنع حسب الطلب. يعرّف منتجًا يُهيأ لكل طلب بدلًا من تخزينه. |
| (10) | BATCH/LOT | أبجدي رقمي | حتى 20 | رقم التشغيلة أو الدفعة. يجمع المواد المنتَجة في الظروف نفسها - وهو الحقل الأساسي لعمليات الاستدعاء والتتبع. |
| (11) | PROD DATE | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ الإنتاج (YYMMDD) - متى صُنعت المادة. |
| (12) | DUE DATE | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ استحقاق الدفع (YYMMDD)، يُستخدم في الفواتير وقسائم الدفع. |
| (13) | PACK DATE | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ التعبئة (YYMMDD) - متى عُبئت المادة، وقد يختلف عن تاريخ الإنتاج. |
| (15) | BEST BEFORE or BEST BY | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ «يُفضَّل استهلاكه قبل» (YYMMDD). يتعلق بالجودة لا بالسلامة: في كثير من الولايات القضائية يظل بيع المنتج مسموحًا بعده. |
| (16) | SELL BY | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ انتهاء البيع (YYMMDD) - آخر يوم ينبغي أن يعرض فيه تاجر التجزئة المادة. |
| (17) | USE BY or EXPIRY | تاريخ | 6 <GS> | تاريخ انتهاء الصلاحية (YYMMDD). يتعلق بالسلامة: بعد هذا التاريخ لا يجوز استخدام المنتج أو بيعه. |
| (20) | VARIANT | رقمي | 2 <GS> | متغير داخلي للمنتج من رقمين. يميّز المتغيرات التي لا تستدعي GTIN خاصًا بها. |
| (21) | SERIAL | أبجدي رقمي | حتى 20 | الرقم التسلسلي. يعرّف مع GTIN قطعة مفردة بعينها - وهو أساس التتبع على مستوى الوحدة. |
| (22) | CPV | أبجدي رقمي | حتى 20 | متغير المنتج الاستهلاكي. يميّز المتغيرات المهمة عند نقطة البيع دون GTIN جديد. |
| (235) | TPX | أبجدي رقمي | حتى 28 | امتداد تسلسلي لـ GTIN يتحكم فيه طرف ثالث (TPX). يُستخدم عندما تتولى جهة خارجية تخصيص الجزء التسلسلي. |
| (240) | ADDITIONAL ID | أبجدي رقمي | حتى 30 | تعريف إضافي للمنتج يخصصه المصنّع، مثل رقم صنف داخلي. |
| (241) | CUST. PART No. | أبجدي رقمي | حتى 30 | رقم القطعة لدى العميل - رقم الصنف الذي يستخدمه المشتري في نظامه. |
| (242) | MTO VARIANT | رقمي | حتى 6 | رقم متغير التصنيع حسب الطلب، يفصّل GTIN التصنيع حسب الطلب (03). |
| (243) | PCN | أبجدي رقمي | حتى 20 | رقم مكوّن التغليف، للمكونات التي تُغلَّف معًا. |
| (250) | SECONDARY SERIAL | أبجدي رقمي | حتى 30 | رقم تسلسلي ثانوي، يخصصه طرف غير الطرف الذي يخصص AI (21). |
| (251) | REF. TO SOURCE | أبجدي رقمي | حتى 30 | مرجع الكيان المصدر - يعرّف الحيوان أو النبات أو الدفعة التي يأتي منها المنتج. |
| (253) | GDTI رقم التحقق | رقمي | 13+ | المعرّف العالمي لنوع المستند (GDTI) - يعرّف نوع المستند، واختياريًا المستند المفرد. |
| (254) | GLN EXTENSION COMPONENT | أبجدي رقمي | حتى 20 | مكوّن امتداد GLN - يفصّل الموقع حتى مستوى الطابق أو الغرفة أو البوابة. |
| (255) | GCN رقم التحقق | رقمي | 13+ | الرقم العالمي للقسيمة (GCN) - يعرّف عرض قسيمة. |
| (30) | VAR. COUNT | رقمي | حتى 8 | العدد المتغير للمواد - عدد القطع في مادة تجارية متغيرة القياس. |
| (3100-3105) | NET WEIGHT (kg) | رقمي | 6 <GS> | الوزن الصافي للمادة التجارية بوحدة kg. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3103) 001250 تعني 1.250 kg. |
| (3110-3115) | LENGTH (m) | رقمي | 6 <GS> | طول المادة التجارية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3113) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3120-3125) | WIDTH (m) | رقمي | 6 <GS> | عرض المادة التجارية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3123) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3130-3135) | HEIGHT (m) | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع المادة التجارية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3133) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3140-3145) | AREA (m²) | رقمي | 6 <GS> | مساحة المادة التجارية بوحدة m². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3143) 001250 تعني 1.250 m². |
| (3150-3155) | NET VOLUME (l) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة l. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3153) 001250 تعني 1.250 l. |
| (3160-3165) | NET VOLUME (m³) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة m³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3163) 001250 تعني 1.250 m³. |
| (3200-3205) | NET WEIGHT (lb) | رقمي | 6 <GS> | الوزن الصافي للمادة التجارية بوحدة lb. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3203) 001250 تعني 1.250 lb. |
| (3210-3215) | LENGTH (in) | رقمي | 6 <GS> | طول المادة التجارية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3213) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3220-3225) | LENGTH (ft) | رقمي | 6 <GS> | طول المادة التجارية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3223) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3230-3235) | LENGTH (yd) | رقمي | 6 <GS> | طول المادة التجارية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3233) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3240-3245) | WIDTH (in) | رقمي | 6 <GS> | عرض المادة التجارية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3243) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3250-3255) | WIDTH (ft) | رقمي | 6 <GS> | عرض المادة التجارية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3253) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3260-3265) | WIDTH (yd) | رقمي | 6 <GS> | عرض المادة التجارية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3263) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3270-3275) | HEIGHT (in) | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع المادة التجارية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3273) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3280-3285) | HEIGHT (ft) | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع المادة التجارية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3283) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3290-3295) | HEIGHT (yd) | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع المادة التجارية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3293) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3300-3305) | GROSS WEIGHT (kg) | رقمي | 6 <GS> | الوزن الإجمالي للمادة التجارية بوحدة kg. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3303) 001250 تعني 1.250 kg. |
| (3310-3315) | LENGTH (m), log | رقمي | 6 <GS> | طول الوحدة اللوجستية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3313) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3320-3325) | WIDTH (m), log | رقمي | 6 <GS> | عرض الوحدة اللوجستية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3323) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3330-3335) | HEIGHT (m), log | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع الوحدة اللوجستية بوحدة m. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3333) 001250 تعني 1.250 m. |
| (3340-3345) | AREA (m²), log | رقمي | 6 <GS> | مساحة الوحدة اللوجستية بوحدة m². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3343) 001250 تعني 1.250 m². |
| (3350-3355) | VOLUME (l), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة l. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3353) 001250 تعني 1.250 l. |
| (3360-3365) | VOLUME (m³), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة m³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3363) 001250 تعني 1.250 m³. |
| (3370-3375) | KG PER m² | رقمي | 6 <GS> | الكيلوغرامات لكل متر مربع للمادة التجارية بوحدة kg/m². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3373) 001250 تعني 1.250 kg/m². |
| (3400-3405) | GROSS WEIGHT (lb) | رقمي | 6 <GS> | الوزن الإجمالي للمادة التجارية بوحدة lb. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3403) 001250 تعني 1.250 lb. |
| (3410-3415) | LENGTH (in), log | رقمي | 6 <GS> | طول الوحدة اللوجستية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3413) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3420-3425) | LENGTH (ft), log | رقمي | 6 <GS> | طول الوحدة اللوجستية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3423) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3430-3435) | LENGTH (yd), log | رقمي | 6 <GS> | طول الوحدة اللوجستية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3433) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3440-3445) | WIDTH (in), log | رقمي | 6 <GS> | عرض الوحدة اللوجستية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3443) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3450-3455) | WIDTH (ft), log | رقمي | 6 <GS> | عرض الوحدة اللوجستية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3453) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3460-3465) | WIDTH (yd), log | رقمي | 6 <GS> | عرض الوحدة اللوجستية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3463) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3470-3475) | HEIGHT (in), log | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع الوحدة اللوجستية بوحدة in. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3473) 001250 تعني 1.250 in. |
| (3480-3485) | HEIGHT (ft), log | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع الوحدة اللوجستية بوحدة ft. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3483) 001250 تعني 1.250 ft. |
| (3490-3495) | HEIGHT (yd), log | رقمي | 6 <GS> | ارتفاع الوحدة اللوجستية بوحدة yd. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3493) 001250 تعني 1.250 yd. |
| (3500-3505) | AREA (in²) | رقمي | 6 <GS> | مساحة المادة التجارية بوحدة in². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3503) 001250 تعني 1.250 in². |
| (3510-3515) | AREA (ft²) | رقمي | 6 <GS> | مساحة المادة التجارية بوحدة ft². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3513) 001250 تعني 1.250 ft². |
| (3520-3525) | AREA (yd²) | رقمي | 6 <GS> | مساحة المادة التجارية بوحدة yd². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3523) 001250 تعني 1.250 yd². |
| (3530-3535) | AREA (in²), log | رقمي | 6 <GS> | مساحة الوحدة اللوجستية بوحدة in². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3533) 001250 تعني 1.250 in². |
| (3540-3545) | AREA (ft²), log | رقمي | 6 <GS> | مساحة الوحدة اللوجستية بوحدة ft². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3543) 001250 تعني 1.250 ft². |
| (3550-3555) | AREA (yd²), log | رقمي | 6 <GS> | مساحة الوحدة اللوجستية بوحدة yd². يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3553) 001250 تعني 1.250 yd². |
| (3560-3565) | NET WEIGHT (tr oz) | رقمي | 6 <GS> | الوزن الصافي للمادة التجارية بوحدة tr oz. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3563) 001250 تعني 1.250 tr oz. |
| (3570-3575) | NET VOLUME (oz) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة oz. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3573) 001250 تعني 1.250 oz. |
| (3600-3605) | NET VOLUME (qt (US)) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة qt (US). يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3603) 001250 تعني 1.250 qt (US). |
| (3610-3615) | NET VOLUME (gal.) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة gal. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3613) 001250 تعني 1.250 gal. |
| (3620-3625) | VOLUME (qt (US)), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة qt (US). يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3623) 001250 تعني 1.250 qt (US). |
| (3630-3635) | VOLUME (gal (US)), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة gal (US). يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3633) 001250 تعني 1.250 gal (US). |
| (3640-3645) | NET VOLUME (in³) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة in³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3643) 001250 تعني 1.250 in³. |
| (3650-3655) | NET VOLUME (ft³) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة ft³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3653) 001250 تعني 1.250 ft³. |
| (3660-3665) | NET VOLUME (yd³) | رقمي | 6 <GS> | الحجم الصافي للمادة التجارية بوحدة yd³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3663) 001250 تعني 1.250 yd³. |
| (3670-3675) | VOLUME (in³), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة in³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3673) 001250 تعني 1.250 in³. |
| (3680-3685) | VOLUME (ft³), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة ft³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3683) 001250 تعني 1.250 ft³. |
| (3690-3695) | VOLUME (yd³), log | رقمي | 6 <GS> | حجم الوحدة اللوجستية بوحدة yd³. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية: (3693) 001250 تعني 1.250 yd³. |
| (37) | COUNT | رقمي | حتى 8 | عدد المواد التجارية الموجودة في وحدة لوجستية. يُستخدم مع AI (02). |
| (3900-3909) | AMOUNT | رقمي | حتى 15 | المبلغ المستحق الدفع. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية؛ وتحمل المتغيرات ذات الأرقام الأربعة رمز عملة وفق ISO 4217. |
| (3910-3919) | AMOUNT | رقمي | حتى 18 | المبلغ المستحق الدفع. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية؛ وتحمل المتغيرات ذات الأرقام الأربعة رمز عملة وفق ISO 4217. |
| (3920-3929) | PRICE | رقمي | حتى 15 | السعر. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية؛ وتحمل المتغيرات ذات الأرقام الأربعة رمز عملة وفق ISO 4217. |
| (3930-3939) | PRICE | رقمي | حتى 18 | السعر. يحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية؛ وتحمل المتغيرات ذات الأرقام الأربعة رمز عملة وفق ISO 4217. |
| (3940-3943) | PRCNT OFF | رقمي | 4 | نسبة الخصم المئوية لقسيمة. |
| (3950-3955) | PRICE/UoM | رقمي | 6 | السعر لكل وحدة قياس، ويحدد الرقم الأخير من AI عدد الخانات العشرية. |
| (400) | ORDER NUMBER | أبجدي رقمي | حتى 30 | رقم أمر الشراء لدى العميل - يربط الشحنة بطلب المشتري. |
| (401) | GINC | أبجدي رقمي | حتى 30 | الرقم العالمي لتعريف الإرسالية (GINC) - يجمع الوحدات اللوجستية التي تُنقل معًا كإرسالية واحدة. |
| (402) | GSIN رقم التحقق | رقمي | 17 | الرقم العالمي لتعريف الشحنة (GSIN) - يعرّف شحنة من البائع إلى المشتري عبر شركات النقل المختلفة. |
| (403) | ROUTE | أبجدي رقمي | حتى 30 | رمز التوجيه، تخصصه شركة النقل للتوجيه الداخلي. |
| (410) | SHIP TO LOC رقم التحقق | رقمي | 13 <GS> | GLN جهة الشحن / التسليم - الموقع الذي تذهب إليه البضائع. |
| (411) | BILL TO رقم التحقق | رقمي | 13 <GS> | GLN جهة الفوترة - الطرف الذي يتسلم الفاتورة. |
| (412) | PURCHASE FROM رقم التحقق | رقمي | 13 <GS> | GLN جهة الشراء - الطرف الذي اشتُريت منه البضائع. |
| (413) | SHIP FOR LOC رقم التحقق | رقمي | 13 <GS> | GLN المستلم النهائي - المستلم الأخير عندما تمر البضائع بموقع وسيط. |
| (414) | LOC No. رقم التحقق مفتاح DL | رقمي | 13 <GS> | GLN لموقع مادي - يعرّف المكان نفسه، مثل باب مستودع أو رف. |
| (415) | PAY TO رقم التحقق مفتاح DL | رقمي | 13 <GS> | GLN الجهة المُصدِرة للفاتورة - يُستخدم في قسائم الدفع. |
| (416) | PROD/SERV LOC رقم التحقق | رقمي | 13 <GS> | GLN لموقع الإنتاج أو تقديم الخدمة. |
| (417) | PARTY رقم التحقق مفتاح DL | رقمي | 13 <GS> | GLN الطرف - يعرّف مؤسسة لا مكانًا. |
| (420) | SHIP TO POST | أبجدي رقمي | حتى 20 | الرمز البريدي لجهة الشحن ضمن سلطة بريدية واحدة. |
| (421) | SHIP TO POST | رقمي | حتى 12 | الرمز البريدي لجهة الشحن مسبوقًا برمز بلد ISO من ثلاثة أرقام - للشحنات العابرة للحدود. |
| (422) | ORIGIN | رقمي | 3 | بلد منشأ المادة التجارية (ISO 3166 رقمي). |
| (423) | COUNTRY - INITIAL PROCESS | رقمي | 3 | بلد المعالجة الأولية (ISO 3166 رقمي)، حتى خمسة بلدان. |
| (424) | COUNTRY - PROCESS | رقمي | 3 | بلد المعالجة (ISO 3166 رقمي). |
| (425) | COUNTRY - DISASSEMBLY | رقمي | 3 | بلد التقطيع (ISO 3166 رقمي)، حتى خمسة بلدان - مهم للحوم. |
| (426) | COUNTRY - FULL PROCESS | رقمي | 3 | البلد الذي يغطي سلسلة المعالجة كاملة (ISO 3166 رقمي). |
| (427) | ORIGIN SUBDIVISION | أبجدي رقمي | حتى 3 | التقسيم الإداري لبلد المنشأ - الولاية أو المقاطعة داخل بلد المنشأ. |
| (4300) | SHIP TO COMP | أبجدي رقمي | حتى 35 | اسم الشركة في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4301) | SHIP TO NAME | أبجدي رقمي | حتى 35 | اسم جهة الاتصال في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4302) | SHIP TO ADD1 | أبجدي رقمي | حتى 70 | سطر العنوان 1 في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4303) | SHIP TO ADD2 | أبجدي رقمي | حتى 70 | سطر العنوان 2 في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4304) | SHIP TO SUB | أبجدي رقمي | حتى 70 | الحي في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4305) | SHIP TO LOC | أبجدي رقمي | حتى 70 | المدينة في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4306) | SHIP TO REG | أبجدي رقمي | حتى 70 | المنطقة أو الولاية في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4307) | SHIP TO COUNTRY | أبجدي رقمي | 2 | رمز البلد (ISO 3166 alpha-2) في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4308) | SHIP TO PHONE | أبجدي رقمي | حتى 30 | رقم الهاتف في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4309) | SHIP TO GEO | رقمي | 20 | الإحداثيات الجغرافية (خط العرض وخط الطول) في عنوان التسليم - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4310) | RTN TO COMP | أبجدي رقمي | حتى 35 | اسم الشركة في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4311) | RTN TO NAME | أبجدي رقمي | حتى 35 | اسم جهة الاتصال في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4312) | RTN TO ADD1 | أبجدي رقمي | حتى 70 | سطر العنوان 1 في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4313) | RTN TO ADD2 | أبجدي رقمي | حتى 70 | سطر العنوان 2 في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4314) | RTN TO SUB | أبجدي رقمي | حتى 70 | الحي في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4315) | RTN TO LOC | أبجدي رقمي | حتى 70 | المدينة في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4316) | RTN TO REG | أبجدي رقمي | حتى 70 | المنطقة أو الولاية في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4317) | RTN TO COUNTRY | أبجدي رقمي | 2 | رمز البلد (ISO 3166 alpha-2) في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4318) | RTN TO POST | أبجدي رقمي | حتى 20 | الرمز البريدي في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4319) | RTN TO PHONE | أبجدي رقمي | حتى 30 | رقم الهاتف في عنوان الإرجاع - جزء من العنوان المنظَّم الذي يتيح طباعة الملصق دون قاعدة بيانات عناوين منفصلة. |
| (4320) | SRV DESCRIPTION | أبجدي رقمي | حتى 35 | وصف رمز الخدمة - نص حر يصف الخدمة المطلوب تنفيذها عند التسليم. |
| (4321) | DANGEROUS GOODS | رقمي | 1 | مؤشر البضائع الخطرة: 0 = لا، 1 = نعم. يُعلم شركة النقل بأن قواعد البضائع الخطرة سارية. |
| (4322) | AUTH TO LEAVE | رقمي | 1 | مؤشر الإذن بترك الطرد: 0 = لا، 1 = نعم. هل يجوز ترك الطرد دون توقيع؟ |
| (4323) | SIG REQUIRED | رقمي | 1 | مؤشر التوقيع المطلوب: 0 = لا، 1 = نعم. |
| (4324) | NOT BEF DEL DT | تاريخ/وقت | 10 | تاريخ ووقت التسليم «ليس قبل» (YYMMDDHHMM) - أبكر موعد يجوز فيه تسليم الشحنة. |
| (4325) | NOT AFT DEL DT | تاريخ/وقت | 10 | تاريخ ووقت التسليم «ليس بعد» (YYMMDDHHMM) - آخر موعد يجوز فيه تسليم الشحنة. |
| (4326) | REL DATE | تاريخ | 6 | تاريخ الإفراج (YYMMDD) - اليوم الذي يجوز فيه الإفراج عن البضائع للبيع أو الشحن. |
| (4330) | MAX TEMP F. | رقمي | 6 | أقصى درجة حرارة يجوز أن تبلغها الشحنة، بدرجات فهرنهايت. تحمل القيمة خانة عشرية واحدة اختيارية. |
| (4331) | MAX TEMP C. | رقمي | 6 | أقصى درجة حرارة يجوز أن تبلغها الشحنة، بالدرجات المئوية (سلسيوس). تحمل القيمة خانة عشرية واحدة اختيارية. |
| (4332) | MIN TEMP F. | رقمي | 6 | أدنى درجة حرارة يجوز أن تبلغها الشحنة، بدرجات فهرنهايت. تحمل القيمة خانة عشرية واحدة اختيارية. |
| (4333) | MIN TEMP C. | رقمي | 6 | أدنى درجة حرارة يجوز أن تبلغها الشحنة، بالدرجات المئوية (سلسيوس). تحمل القيمة خانة عشرية واحدة اختيارية. |
| (7001) | NSN | رقمي | 13 | رقم مخزون الناتو (NSN) - معرّف الإمداد في مجال الدفاع. |
| (7002) | MEAT CUT | أبجدي رقمي | حتى 30 | تصنيف UN/ECE لذبائح اللحوم وقطعها - أي قطعة لحم هذه. |
| (7003) | EXPIRY TIME | تاريخ/وقت | 10 | تاريخ ووقت انتهاء الصلاحية (YYMMDDHHMM) - للمنتجات التي تهم فيها الساعة، مثل منتجات الدم. |
| (7004) | ACTIVE POTENCY | رقمي | حتى 4 | الفاعلية النشطة - قوة المادة الصيدلانية الفعالة. |
| (7005) | CATCH AREA | أبجدي رقمي | حتى 12 | منطقة الصيد - منطقة الصيد وفق تصنيف FAO التي جاء منها الصيد. |
| (7006) | FIRST FREEZE DATE | تاريخ | 6 | تاريخ التجميد الأول (YYMMDD) - متى جُمّد المنتج لأول مرة. |
| (7007) | HARVEST DATE | تاريخ | 6 | تاريخ الحصاد (YYMMDD)، ويمكن تحديده كفترة بتاريخ ثانٍ. |
| (7008) | AQUATIC SPECIES | أبجدي رقمي | حتى 3 | نوع المنتج المائي - أي سمك أو محار هو. |
| (7009) | FISHING GEAR TYPE | أبجدي رقمي | حتى 10 | نوع معدات الصيد - كيف تم الصيد، مثل شباك الجر أو الخيط. |
| (7010) | PROD METHOD | أبجدي رقمي | حتى 2 | طريقة الإنتاج - كيف أُنتج المنتج، مثل الصيد البري أو الاستزراع. |
| (7011) | TEST BY DATE | تاريخ/وقت | 6 | تاريخ ووقت الفحص - الموعد الذي يجب إجراء الفحص المخبري قبله. |
